Unitati de spalare si colectare namol
Performanta
Printre altele, instalatiile de spalare a vehiculelor nu trebuie sa permita deversarea apelor uzate direct in apele de suprafata. In schimb, evacuarea trebuie directionata catre o racordare contaminata inainte de a duce la tratarea apei municipale. Apa murdara contine probabil emulgatori, sapun si detergent care pot dizolva si dispersa uleiurile.
Caracteristici
- Usoare si usor de instalat
- Inclusiv volumul de depozitare a namolului
- Conectori de intrare/ iesire incorporati
- Puncte de ventilatie in interiorul gatului
- Arbore de extensie pentru inversari adanci
| Model referinta | Capacitate totala (litri) | Max. Rec. Silt (namol) (litri) | Max. debit (L/s) | Lungime (mm) | Diametru (mm) | Diametrul arborelui de acces (mm) | Intrare de baza inversata (mm) | Inversare de la baza la priza (mm) | Cadere standard (mm) | Inversare minima de intrare (mm) | Diametrul standard al conductei (mm) | Aprox. Gol ( kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1/010 | 1000 | 500 | 3 | 1123 | 1225 | 460 | 1150 | 1100 | 50 | 500 | 160 | 60 |
| W1/020 | 2000 | 1000 | 5 | 2074 | 1225 | 460 | 1150 | 1100 | 50 | 500 | 160 | 120 |
| W1/030 | 3000 | 1500 | 8 | 2952 | 1225 | 460 | 1150 | 1100 | 50 | 500 | 160 | 150 |
| W1/040 | 4000 | 2000 | 11 | 3898 | 1225 | 460 | 1150 | 1100 | 50 | 500 | 160 | 180 |
| W1/060 | 6000 | 3000 | 16 | 4530 | 1440 | 600 | 1360 | 1310 | 50 | 500 | 160 | 320 |
| W1/080 | 8000 | 4000 | 22 | 3200 | 2020 | 600 | 2005 | 1955 | 50 | 500 | 160 | 585 |
| W1/100 | 10000 | 5000 | 27 | 3915 | 2020 | 600 | 2005 | 1955 | 50 | 500 | 160 | 680 |
| W1/120 | 12000 | 6000 | 33 | 4640 | 2020 | 600 | 2005 | 1955 | 50 | 500 | 160 | 770 |
| W1/150 | 15000 | 7500 | 41 | 5435 | 2075 | 600 | 1940 | 1890 | 50 | 500 | 160 | 965 |
| W1/190 | 19000 | 9500 | 52 | 6865 | 2075 | 600 | 1940 | 1890 | 50 | 500 | 160 | 1200 |
Aplicatii

Spalatorie auto

Depozite de inchiriere de scule

Spalatorii de camioane


