Separatoare “Full Retention”
Separatoarele de retentie totala gestioneaza debitul total care poate fi transportat de sistemul de drenaj, care este in general echivalent cu un debit la o intensitate a precipitatiilor de 65 mm/ h.
Pe suprafete mari, in cazul unei inundatii de scurta durata, aceste separatoare pot fi mijloace acceptabile de limitare a debitului si, prin urmare, a marimii sistemelor globale de izolare.
Kingspan a fost primul producator din Marea Britanie care a certificat intervalul necesar (3-301/ sec) conform BS EN 858-1 in Marea Britanie.
Numarul NSF indica debitul la care functioneaza separatorul.
Institutul Britanic de Standarde (BSI) a efectuat teste de performanta pe separatoare selectate, certificand performanta acestora in raport cu fluxul si performanta procesului. Acest lucru asigura ca acestea indeplinesc cerintele de calitate a apelor uzate din BS EN 858-1. Proiectarea separatoarelor mai mari a fost determinata folosind formule extrapolate din domeniul de testare.
Fiecare design complet al separatorului de retentie include cerintele de volum necesare pentru:
- Capacitate de separare a uleiului
- Volumul de stocare a uleiului
- Capacitate de depozitare a namolului
- Mecanism de inchidere automata
Separatoarele cu retentie complete de la Kingspan gestioneaza intregul flux specificat.
Caracteristici:
- Usoare si usor de instalat
- 3 interval de 30 rpm, testat independent si esantionat de performanta, certificat de BSI
- Inclusiv volumul de depozitare a namolului
- Conectori de intrare/iesire incorporate
- Sistem de avertizare ulei disponibil.
- Zone de ventilatie din interiorul gatului
- Arbori de extensie pentru inversari adanci
- Intretinere de la nivelul solului
- GRP sau constructie turnata prin rotatie (in functie de model)
Pentru a specifica dimensiunea nominala, tipul de separator cu retinere complete, sunt necesare urmatoarele informatii:
- Debitul volumetric calculat al zonei de drenaj deservite. Proiectele noastre se bazeaza pe presupunerea ca conductele de conectare instalate in alta parte a amplasamentului nu obstructioneaza fluxul catre sau dinspre separator si ca lichidul de intrare nu este pompat.
- Standardul de descarcare cerut
- Scurgeti ??? adancimea de intrare inversa
- Tipul, dimensiunea si orientarea conductei
Specificatii tehnice
| Model de referinta | Debit (l/s) | Suprafata de drenaj (m²) PPG-3 (0.018) | Capacitate de stocare (litri) - Namol | Capacitate de stocare (litri) - Ulei | Lungime (mm) | Diametru (mm) | Dimensiuni capac gauri de vizitare (mm) | Intrare de baza inversata (mm) | Inversare de la baza la prize (mm) | Inversare minima de intrare (mm) | Diametrul standard al conductei (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constructia camerei din polietilena | |||||||||||
| NSFP003 | 3 | 170 | 300 | 30 | 1700 | 1350 | 600 | 1410 | 1335 | 550 | 160 |
| NSFP006 | 6 | 335 | 600 | 60 | 1700 | 1350 | 600 | 1410 | 1335 | 550 | 160 |
| Constructia camerei GRP | |||||||||||
| NSFA010 | 10 | 555 | 1000 | 100 | 2610 | 1225 | 600 | 1050 | 1000 | 500 | 200 |
| NSFA015 | 15 | 835 | 1500 | 150 | 3910 | 1225 | 600 | 1050 | 1000 | 1000 | 200 |
| NSFA020 | 20 | 1115 | 2000 | 200 | 3200 | 2010 | 600 | 1810 | 1760 | 1000 | 315 |
| NSFA030 | 30 | 1670 | 3000 | 300 | 3915 | 2010 | 600 | 1810 | 1760 | 1000 | 315 |
| NSFA040 | 40 | 2225 | 4000 | 400 | 4640 | 2010 | 600 | 1810 | 1760 | 1000 | 315 |
| NSFA050 | 50 | 2780 | 5000 | 500 | 5425 | 2010 | 600 | 1810 | 1760 | 1000 | 315 |
| NSFA065 | 65 | 3160 | 6500 | 650 | 6850 | 2010 | 600 | 1810 | 1760 | 1000 | 315 |
| NSFA080 | 80 | 4445 | 8000 | 800 | 5744 | 2820 | 600 | 2500 | 2450 | 1000 | 315 |
| NSFA100 | 100 | 5560 | 10000 | 1000 | 6200 | 2820 | 600 | 2500 | 2450 | 1000 | 400 |
| NSFA125 | 125 | 6945 | 12500 | 1250 | 7365 | 2820 | 600 | 2500 | 2450 | 1000 | 450 |
| NSFA150 | 150 | 8335 | 15000 | 1500 | 8675 | 2820 | 600 | 2500 | 2450 | 1000 | 525 |
| NSFA175 | 175 | 9725 | 17500 | 1750 | 9975 | 2820 | 600 | 2500 | 2450 | 1000 | 525 |
| NSFA200 | 200 | 11110 | 20000 | 2000 | 11280 | 2820 | 600 | 2500 | 2450 | 1000 | 600 |
Aplicatii
Separatoarele cu retentie totala sunt utilizate in zonele cu risc ridicat de scurgere, cum ar fi:

Depozite de distributie combustibil

Ateliere de vehicule

Junkyards

Aeroporturi

Porturi

Caile ferate

