Separator “Bypass” Seria NSB
Aceasta acopera mai mult de 99% din toate precipitatiile.
Debitele peste aceasta viteza pot ocoli separatorul. Aceste separatoare sunt utilizate atunci cand se considera un risc acceptabil sa nu se asigure un tratament complet pentru debitele mari. De exemplu, acolo unde exista un risc scazut ca o deversare mare si ploi abundente sa apara simultan.
Performanta
Kingspan a fost unul dintre primii producatori britanici care a testat separatoarele conform BS EN 858-1. In 2006, am introdus linia de produse separatoare bypass NSB. Numarul NSB indica debitul maxim la care separatorul va manipula lichide.
Institutul Britanic de Standarde (BSI) a testat o gama selectata de separatoare bypass Kingspan si a certificat performanta acestora in raport cu performanta fluxului si a procesului si evaluand calitatea efluentului in conformitate cu cerintele BS EN 858-1. Design-urile separatoarelor de bypass Kingspan urmeaza parametri predefiniti atunci cand testeaza separatoarele de bypass necesare.
Fiecare design de separator bypass include cerintele de volum necesare:
- Capacitate de separare a uleiului
- Volumul de depozitare a uleiului
- Capacitate de depozitare a namolului
Unitatea este proiectata pentru a gestiona primele 10% din debitul de varf (“principiul primului spalare”). Suprafetele de drenaj calculate deservite de fiecare separator sunt date prin formula NSB= 0,0018A (m²).
Debitele generate de volume mai mari de precipitatii trec printr-o portiune a separatorului, ocolind camera de separare.
Separatoarele de clasa I sunt proiectate pentru a atinge o concentratie de ulei de 5 mg/ litru in conditii standard de testare.
Caracteristici
Are greutate redusa si usor de instalat.
- Inclusiv volumul de depozitare a namolului
- Conectori de intrare/ iesire incorporati
- Puncte de ventilatie in interiorul gatului
- Sistem de detectare a uleiului disponibil (conform BS EN 858-1)
- Arbori de extensie pentru inversari adanci
- Intretinere de la nivelul solului
- GRP sau constructie turnata prin rotatie ( in functie de model).
Pentru a specifica dimensiunea nominala a separatorului de bypass, sunt necesare urmatoarele informatii:
- Debitul volumetric calculat al zonei de drenaj deservite. Proiectele noastre se bazeaza pe presupunerea ca conductele de conectare instalate in alta parte a amplasamentului nu obstructioneaza fluxul in sau in afara separatorului si ca debitul nu este pompat.
- Scurgeti ??? adancimea de intrare inversa
Tipul, dimensiunea si orientarea conductei.
Specificatii tehnice
| Model de referinta | Debit (l/s) | Debit maxim (l/s) | Suprafata de drenaj (M²) Pe baza debitului de apa pluviala din Regatul Unit | Capacitate de stocare (litri) - Namol | Capacitate de stocare (litri) - Ulei | Lungime (mm) | Diametru (mm) | Diametrul arborelui de acces (mm) | Intrare de baza inversata | Inversare de la baza la priza (mm) | Cadere standard (mm) | Inversare minima de intrare (mm) | Diametrul standard al conductei (mm)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constructia camerei din polietilena | |||||||||||||
| NSBP003 | 3 | 30 | 1670 | 300 | 45 | 1700 | 1350 | 600 | 1420 | 1320 | 100 | 500 | 160 |
| NSBP004 | 4.5 | 45 | 2500 | 450 | 60 | 1700 | 1350 | 600 | 1420 | 1320 | 100 | 500 | 160 |
| NSBP006 | 6 | 60 | 3335 | 600 | 90 | 1700 | 1350 | 600 | 1420 | 1320 | 100 | 500 | 160 |
| Constructia camerei GRP | |||||||||||||
| NSBE010 | 10 | 100 | 5560 | 1000 | 150 | 2069 | 1220 | 750 | 1450 | 1350 | 100 | 700 | 315 |
| N SBE015 | 15 | 150 | 8335 | 1500 | 225 | 2947 | 1220 | 750 | 1450 | 1350 | 100 | 700 | 315 |
| NSBE020 | 20 | 200 | 11111 | 2000 | 300 | 3893 | 1220 | 750 | 1450 | 1350 | 100 | 700 | 375 |
| NSBE025 | 25 | 250 | 13890 | 2500 | 375 | 3575 | 1420 | 750 | 1680 | 1580 | 100 | 700 | 375 |
| NSBE030 | 30 | 300 | 16670 | 3000 | 450 | 4265 | 1420 | 750 | 1680 | 1580 | 100 | 700 | 450 |
| NSBE040 | 40 | 400 | 22222 | 4000 | 600 | 3230 | 1920 | 600 | 2185 | 2035 | 150 | 1000 | 500 |
| NSBEOSO | 50 | 500 | 27778 | 5000 | 750 | 3960 | 1920 | 600 | 2185 | 2035 | 150 | 1000 | 600 |
| N SBE075 | 75 | 750 | 41667 | 7500 | 1125 | 5841 | 1920 | 600 | 2235 | 2035 | 200 | 950 | 675 |
| NSBE100 | 100 | 1000 | 55556 | 10000 | 1500 | 7661 | 1920 | 600 | 2235 | 2035 | 200 | 950 | 750 |
| NSBE125 | 125 | 1250 | 69444 | 12500 | 1875 | 9548 | 1920 | 600 | 2235 | 2035 | 200 | 950 | 750 |
* La cerere sunt disponibile sisteme care sa permita debite mai mari
* Unele unitati au mai mult de un arbore- cel mai mare diametru este afisat | ** Conductele mai mari pot fi comandate la cerere.
Aplicatii
Statia de tratare a apelor uzate BioDisc este potrivita pentru o gama larga de aplicatii industriale si comerciale, inclusiv:

Parcare la suprafata

Drumuri

Zone usor poluate

Aeroporturi

Porturi

Caile ferate

