Unitati de colectare a namolului de spalatorie auto
Caracteristici
- Acoperiri FACTA clasa B
- Greutate redusa si usor de instalat
- Intretinere de la nivelul solului
Specificatii tehnice
| Model referinta | Capacitate totala (litri) | Max. Rec. Silt (namol) (litri) | Max. debit (L/s) | Lungime (mm) | Diametru (mm) | Diametrul arborelui de acces (mm) | Intrare de baza inversata (mm) | Inversare de la baza la priza (mm) | Cadere standard (mm) | Inversare minima de intrare (mm) | Diametrul standard al conductei (mm) | Aprox. Gol ( kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1/080 | 8000 | 4000 | 22 | 3200 | 2020 | 600 | 2005 | 1955 | 50 | 500 | 160 | 585 |
| W1/100 | 10000 | 5000 | 27 | 3915 | 2020 | 600 | 2005 | 1955 | 50 | 500 | 160 | 680 |
| W1/120 | 12000 | 6000 | 33 | 4640 | 2020 | 600 | 2005 | 1955 | 50 | 500 | 160 | 770 |
| W1/150 | 15000 | 7500 | 41 | 5435 | 2075 | 600 | 1940 | 1890 | 50 | 500 | 160 | 965 |
| W1/190 | 19000 | 9500 | 52 | 6865 | 2075 | 600 | 1940 | 1890 | 50 | 500 | 160 | 1200 |

